00件
最近見た物件
00件
検討リスト
音羽トレンディ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ丸ノ内方南支線 > 中野新橋駅 > 中山ビル > 101


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、鍵交換、24H安心サポートになります。
| 所在地 | 東京都中野区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 5.19坪(17.16㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 10.89万円/2.1万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,960円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料100% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 7月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 101/1階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99347366 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換:2万6,400円 24H安心サポート:1万9,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中野区の町名から探す